최근 N개월간 거래량 변동 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 008970 동양철관 12 18422506.742
2 900110 이스트아시아홀딩스- 12 11322707.4
3 462860 더즌- 12 9920798.387
4 032820 우리기술- 12 9778501.233
5 007110 일신석재 12 8651894.329
6 084650 랩지노믹스- 12 8244405.096
7 424870 12 7126152.737
8 900300 오가닉티코스메틱- 12 6995603.479
9 003280 흥아해운 12 6812887.2
10 090710 휴림로봇- 12 6775829.479
11 205470 휴마시스- 12 6466129.7
12 900270 헝셩그룹- 12 6235105.65
13 002630 오리엔트바이오 12 6138704.246
14 052420 오성첨단소재- 12 5792975.05
15 225190 LK삼양- 12 5501182.417
16 207760 미스터블루- 12 5431631.367
17 005930 삼성전자 12 5398261.608
18 152550 한국ANKOR유전 12 5074782.912
19 011080 형지I&C- 12 5061562.217
20 039980 폴라리스AI- 12 4809574.358
21 010140 삼성중공업 12 4731619.692
22 082850 우리바이오- 12 4663588.683
23 255220 SG- 12 4468254.221
24 086960 MDS테크- 12 4391493.767
25 452450 피아이이- 12 4372190.176
26 006340 대원전선 12 4339887.783
27 034020 두산에너빌리티 12 4293912.592
28 014160 대영포장 12 4291516.658
29 030530 원익홀딩스- 12 4243339.346
30 365330 에스와이스틸텍- 12 4226606.358
31 394800 쓰리빌리언- 12 4113963.365
32 043910 자연과환경- 12 4110547.358
33 065500 오리엔트정공- 12 4109632.204
34 293580 나우IB- 12 4079492.358
35 046970 우리로- 12 3963926.029
36 376900 12 3959203.605
37 091810 티웨이항공 12 3945244.2
38 004870 티웨이홀딩스 12 3935755.4
39 021880 메이슨캐피탈- 12 3741291.725
40 093240 형지엘리트 12 3521764.338
전체보기...